ZAWÓR MEMBRANOWY KPL V-FORCE4
  • ZAWÓR MEMBRANY V-FORCE 4 KPL
  • ZAWÓR MEMBRANOWY KPL V-FORCE4

ZAWÓR MEMBRANOWY KPL V-FORCE4

927,00 zł

(927,00 zł szt.)

Brutto
V417A
1 Przedmiot

ktm/husqv 250-300 2003-2016

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

 

Polityka bezpieczeństwa

  Wysyłka

Wysyłamy zamówiony towar najpóźniej do 15.00 w każdy dzień roboczy. (kliknij po więcej informacji)

Najnowszy model V-Force 4. Jest jeszcze lepszy i bardziej wydajny od swojego poprzednika VForce 3. Unowocześniony z poprawioną aerodynamiką pozwala na zwiększenie przepływu mieszanki czy powietrza w TPI. Zmniejszony skok membran powoduje że pokonują tylko połowę dystansu co zwiększa szansę na pełne otwarcie i zapewnia lepsze uszczelnienie a także zmniejsza czas otwarcia i zamknięcia membrany nie zmniejszając przepływu powietrza ani paliwa. Takie rozwiązanie zwiększa napełnianie cylindra mieszanką w każdych predkościach obrotowych silnika do maksimum zwiekszając moment obrotowy i poprawia reakcję na otwarcie przepustnicy.

Pasuje do modeli KTM Husqvarna 250-300 z lat 2003-2016

2022-03-25

Specyficzne kody

Nowy produkt

13 innych produktów w tej samej kategorii:

ZAWÓR MEMBRANOWY...

953,00 zł

SILNIK KROK.WOLNYCH...

287,14 zł

CZUJNIK TEMPERATURY...

163,59 zł

ZESTAW MEMBRAN V-FORCE 3

387,00 zł

POMPA DOZUJĄCA OLEJU...

654,50 zł

USZCZELNIACZ...

75,00 zł

LISTKI MEMBRANY...

387,00 zł

KOLEKTOR DOLOTOWY KTM 2T

238,07 zł

ZAWÓR V-FORCE 2 LISTKI...

395,00 zł

MEMBRANY ZAWÓR DOLOT...

471,03 zł

USZCZELKI DOLOTU KPL...

105,00 zł

LISTKI MEMBRANA...

405,00 zł

ZAWÓR MEMBRANOWY...

1 040,00 zł

HUSQVARNA TC 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA TC 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2014 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2015 ALL
HUSQVARNA TE 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA TE 300 300 2016 ALL
KTM EXC 300 300 2004 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2004 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2005 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2005 ALL 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2006 ALL 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2006 EUROPE 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2007 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 300 300 2007 EUROPE 38 KW(52 PS)
KTM EXC 250 250 2008 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2009 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 250 2010 EUROPE
KTM EXC 250 250 2011 EUROPE
KTM EXC 300 300 2011 EUROPE
KTM EXC 250 250 2012 EUROPE
KTM EXC 300 300 2012 EUROPE
KTM EXC 250 250 2013 EUROPE
KTM EXC 300 300 2013 EUROPE
KTM EXC 250 250 2014 EUROPE
KTM EXC 300 300 2014 EUROPE
KTM EXC 250 250 2015 EUROPE
KTM EXC 300 300 2015 EUROPE
KTM EXC 250 250 2016 EUROPE
KTM EXC 300 300 2016 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2010 EUROPE 37 KW(50 PS)
KTM EXC 250 Sixdays 250 2011 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2011 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2012 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2012 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2013 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2014 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
KTM EXC 300 Sixdays 300 2015 EUROPE
KTM EXC 250 Sixdays 250 2016 EUROPE
KTM